О компании
Статьи
Партнеры
Контактная информация
Продукция


Новости







Кирпич строительный

Фото Название Производитель Марка прочности Влагопоглощение, % Размер, мм. На поддоне / Мин. загрузка, шт. Цена с доставкой до МКАД (руб/шт)
Кирпич рядовой одинарный 1НФ WIENERBERGER (Кипрево) М150 14% 250х120х65 480 / 8640 5,87
Кирпич рядовой одинарный 1НФ WIENERBERGER (Кипрево) М100-125 14% 250х120х65 480 / 8640 5,77
Кирпич рядовой утолщённый 1,4 НФ WIENERBERGER (Кипрево) М150 14% 250х120х88 352 / 6336 8,68
Кирпич рядовой утолщённый 1,4 НФ WIENERBERGER (Кипрево) М100-125 14% 250х120х88 352 / 6336 8,52
Керамический камень 2,1 НФ, поризованный WIENERBERGER (Кипрево) М150 14% 250x120x140 280 / 5040 12,67
Керамический камень 2,1 НФ, поризованный WIENERBERGER (Кипрево) М100-125 14% 250x120x140 280 / 5040 12,37
Керамический камень Porotherm 8, поризованный WIENERBERGER (Куркачи) М100 14% 80х500х219 128 / 2176 34,00
Керамический камень Porotherm 12, поризованный WIENERBERGER (Кипрево) М100 14% 120х500х219 80 / 1680 37,77
Керамический камень Porotherm 12, поризованный (ТЕСТОВАЯ ПАРТИЯ) WIENERBERGER (Кипрево) М100 14% 120х500х219 96 /1728 36,19
Керамический камень Porotherm 25, поризованный WIENERBERGER (Куркачи) М100 14% 250х380х219 60 / 1140 69,02

Страницы: 1 2 3

©2007 Слава Керамика