О компании
Статьи
Партнеры
Контактная информация
Продукция


Новости







Кирпич строительный

Фото Название Производитель Марка прочности Влагопоглощение, % Размер, мм. На поддоне / Мин. загрузка, шт. Цена с доставкой до МКАД (руб/шт)
Керамический камень Porotherm 51 1/2, доборный элемент WIENERBERGER (Куркачи) М100 14% 510х250х219 48 / 816 203,00
Одинарный пустотелый рифленый ОАО "Керма" Нижний Новгород М-150 12-14 250x120x65 444 / 7992
Утолщенный пустотелый рифленый ОАО "Керма" Нижний Новгород М-150 12-14 250x120x88 348 / 6264
Одинарный полнотелый ЗАО "Туластройматериалы" (Болохово) М-150 12-14 250x120x65 200 / 6000 10,50
Одинарный полнотелый ЗАО "Туластройматериалы" (Болохово) М-125 12-14 250х120х65 200 / 6000 10,40
Кирпич полнотелый одинарный Карасевский керамический завод М-100 12-14 250х120х65 200 / 6000 7,50
Кирпич полнотелый одинарный Карасевский керамический завод М-125 12-14 250х120х65 200 / 6000 7,80
Кирпич полнотелый одинарный Карасевский керамический завод М-150 12-14 250х120х65 200 / 6000 8,00
Кирпич полнотелый одинарный Энгельсский кирпичный завод М-150 8-12 250х120х65 340 / 6120 10,50
Кирпич пустотелый утолщенный ЗАО "Керамик" (Кольчугино) М-125 12-14 250x120x88 352 / 6336 7,10

Страницы: 1 2

©2007 Слава Керамика