О компании
Статьи
Партнеры
Контактная информация
Продукция


Новости







Кирпич лицевой / Импортный / Wienerberger

Фото Название Марка прочности Влагопоглощение, % Размер, мм. На поддоне / Мин. загрузка, шт. Цена, руб./шт.
Tuohi гладкий 250 10,3 285x85x85 88 69,18
Tuohi каре 250 16-18 285x85x85 88 71,98
Tuohi антично-колотый 250 16-19 285x85x85 88 76,85
Kuura гладкий 250 9-11 250x85x65 120 39,25
Kuura каре 250 9-11 250x85x65 120 38,59
Kuura шероховатый 250 9-11 250x85x65 120 39,25
Kuura риф 250 9-11% 250x85x65 120 50,45
Naava гладкий 250 16-18 250x85x85 88 60,48
Naava шероховатый 250 16-18 285x85x65 480 32,51
Safari гладкий 250 15-18 250x85x65 540 39,09

Страницы: 1 2 3 4

©2007 Слава Керамика