О компании
Статьи
Партнеры
Контактная информация
Продукция


Новости







Кирпич лицевой / Импортный / Wienerberger

Фото Название Марка прочности Влагопоглощение, % Размер, мм. На поддоне / Мин. загрузка, шт. Цена, руб./шт.
Tuohi гладкий 250 10,3 285x85x85 88 53,95
Tuohi каре 250 16-18 285x85x85 88 55,96
Tuohi антично-колотый 250 16-19 285x85x85 88 59,18
Kuura гладкий 250 9-11 250x85x65 120 40,66
Kuura каре 250 9-11 250x85x65 120 40,26
Kuura шероховатый 250 9-11 250x85x65 120 40,66
Kuura риф 250 9-11% 250x85x65 120 40,66
Naava гладкий 250 16-18 250x85x85 88 46,30
Naava шероховатый 250 16-18 285x85x65 480 33,00
Safari гладкий 250 15-18 250x85x65 540 26,17

Страницы: 1 2 3 4

©2007 Слава Керамика